ゴルフ弾道計測器のトップトレーサーで全番手のデータを計測してみました。
目次
トップトレーサーとは
ゴルフの弾道計測器で、主に練習場に設置されています。
打席上部にカメラがついており、ショットをカメラで解析して、弾道を計測できます。
計測した番手
以下のクラブで計測しました。
番手 | ロフト角 | メーカー | ヘッド | シャフト |
1W | 10.5° | Callaway | マーベリック | Diamana FC 50S |
3U | 19° | PING | G400 UT | PING TOUR 173-85S |
4U | 22° | PING | G400 UT | PING TOUR 173-85S |
5U | 26° | PING | G400 UT | PING TOUR 173-85S |
6I | 29° | PING | プループリントS | DG105 R300 |
7I | 33° | PING | プループリントS | DG105 R300 |
8I | 37° | PING | プループリントS | DG105 R300 |
9I | 41° | PING | プループリントS | DG105 R300 |
PW | 45° | PING | プループリントS | DG105 R300 |
AW | 50° | PING | GULDE 2.0 | AWT2.0 WEDGE |
SW | 56° | PING | GULDE 2.0 | AWT2.0 WEDGE |
測定結果
測定画面
番手順の測定結果です。
・1W(ドライバー)
・3U
・4U
・5U
・6I
・7I
・8I
・9I
・PW
・AW
・SW
まとめ表
番手 | 総飛距離 | キャリー | ボール速度 | 打ち出し角 | 最高到達点 | 滞空時間 | 着地角度 |
1W | 233ヤード | 215ヤード | 65m/s | 16° | 28m | 5.6秒 | 39° |
3U | 189ヤード | 180ヤード | 57m/s | 17° | 26m | 5.5秒 | 42° |
4U | 180ヤード | 171ヤード | 56m/s | 16° | 24m | 5.6秒 | 42° |
5U | 171ヤード | 166ヤード | 55m/s | 19° | 29m | 6.0秒 | 48° |
6I | 161ヤード | 157ヤード | 52m/s | 21° | 27m | 5.8秒 | 47° |
7I | 149ヤード | 148ヤード | 51m/s | 21° | 27m | 5.7秒 | 49° |
8I | 135ヤード | 134ヤード | 46m/s | 25° | 26m | 5.5秒 | 50° |
9I | 119ヤード | 118ヤード | 45m/s | 25° | 25m | 5.4秒 | 52° |
PW | 107ヤード | 104ヤード | 41m/s | 27° | 22m | 5.1秒 | 52° |
AW | 98ヤード | 97ヤード | 37m/s | 32° | 21m | 4.8秒 | 52° |
SW | 89ヤード | 87ヤード | 34m/s | 34° | 18m | 4.5秒 | 48° |
狙ったわけではありませんが、番手ごとに綺麗な階段状のデータがとれました。
実際に並べて見てみると面白いです。
まとめ
計測精度はそこそこ高いと感じました。
飛距離はラウンドの感覚とほぼ同じでした。
実際に飛んだ軌道と、画面に表示された軌道を比較しても、大きな違いは感じませんでした。
データの精度が高いので、データを見ながらスイングを改善したり、異なるクラブを打ち比べてクラブ選びに活用できると思います。
コメント